| kit rulli ADIGE®concentrano
              la grande esperienza
              maturata dall’azienda in
              50 anni di attività; lega di
              alluminio e carbonio,
              operazioni di rettifica e
              calibratura dei diametri e
              rigidi controlli qualitativi |  | permettono ad ADIGE®di
              offrire un prodotto con
              eccellenti caratteristiche
              tecniche.
              I kit rulli ADIGE®sono
              disponibili in tre versioni:
              Carbonio, HRS e Teflon. 
 
 | 
          
            |  | 
          
            | 
 
 
                
                  |  CARBONIO
 I kit rulli ADIGE®in carbonio
                    rappresentano una miglioria
                    tecnica rispetto agli originali,
                    variando il rapporto di
                    trasmissione dello scooter
                    per regolarne alla perfezione
                    velocità e ripresa.
 Il rivestimento in carbonio
                    rettificato e calibrato, con
                    serigrafato il peso e le
                    dimensioni del rullo per una
                    facile identificazione e
                    classificazione, garantisce
                    un prodotto di altissima
                    precisione ed una durata
                    doppia rispetto ai tradizionali
                    kit rulli.
 I rulli ADIGE®in carbonio
                    sono disponibili nei pesi e
                    dimensioni indicati in tabella.
 |  | 
                      
                        | Dimensioni (mm)
 | Peso (g) | Codice Adige® |  
                        | 15 X 12 | 3.5 | FB-144/C7 |  
                        | 15 X 12 | 4.0 | FB-144/C6 |  
                        | 15 X 12 | 4.5 | FB-144/C1 |  
                        | 15 X 12 | 5.0 | FB-144/C2 |  
                        | 15 X 12 | 5.5 | FB-144/C3 |  
                        | 15 X 12 | 6.0 | FB-144/C4 |  
                        | 15 X 12 | 6.5 | FB-144/C5 |  
                        | 16 x 13 | 4.0 | VE-392/C10 |  
                        | 16 x 13 | 4.5 | VE-392/C9 |  
                        | 16 x 13 | 5.0 | VE-392/C8 |  
                        | 16 x 13 | 5.5 | VE-392/C7 |  
                        | 16 x 13 | 6.0 | VE-392/C6 |  
                        | 16 x 13 | 6.5 | VE-392/C1 |  
                        | 16 x 13 | 7.0 | VE-392/C2 |  
                        | 16 x 13 | 7.5 | VE-392/C3 |  
                        | 16 x 13 | 8.0 | VE-392/C4 |  
                        | 16 x 13 | 8.5 | VE-392/C5 |  
                        | 17 X 12.3 | 5.9 | SU-62/R1 |  
                        | 17 X 12.3 | 6.8 | SU-62/R2 |  
                        | 17 X 12.3 | 11.3 | SU-62/R3 |  
                        | 19 X 15.5 | 4.5 | VE-403/C1 |  
                        | 19 X 15.5 | 5.0 | VE-403/C2 |  
                        | 19 X 15.5 | 5.5 | VE-403/C3 |  
                        | 19 X 15.5 | 6.0 | VE-403/C4 |  
                        | 19 X 15.5 | 6.5 | VE-403/C5 |  
                        | 19 X 15.5 | 7.0 | VE-403/C6 |  
                        | 19 X 15.5 | 7.5 | VE-403/C7 |  
                        | 19 X 17 | 9.0 | VE-396/C6 |  
                        | 19 X 17 | 9.5 | VE-396/C5 |  
                        | 19 X 17 | 10.0 | VE-396/C4 |  
                        | 19 X 17 | 10.5 | VE-396/C3 |  
                        | 19 X 17 | 11.0 | VE-396/C2 |  
                        | 19 X 17 | 12.0 | VE-396/C1 |  
                        | 20 X 12 | 9.0 | FB-152/C4 |  
                        | 20 X 12 | 14.0 | FB-152/C3 |  
                        | 20 X 14.7 | 11.5 | HO-202/C1 |  
                        | 20 X 14.7 | 12.5 | HO-202/C2 |  
                        | 20 X 14.7 | 13.5 | KY-2/C2 |  
                        | 20 X 14.7 | 14.5 | KY-2/C1 |  
                        | 20 X 17 | 8.5 | FB-152/C2 |  
                        | 20 X 17 | 9.5 | FB-152/C1 |  
                        | 20 X 17 | 15.5 | VE-399/C1 |  
                        | 23 X 18 | 15.0 | VE-399/C2 |  
                        | 23 X 18 | 17.0 | VE-399/C3 |  
                        | 23 X 18 | 25.0 | VE-399/C4 |  
                        | 23 X 18 | 27.0 | VE-399/C5 |  |  
 
 | 
          
            |  | 
          
            | 
 
 
                
                  | HRS Un’evoluzione dei tradizionali
                    kit rulli è rappresentata dagli
                    innovativi ADIGE®“HRS
                    High Ratio System”: grazie
                    al particolare profilo,
                    brevettato in tutto il mondo,
                    eliminano il precoce consumo
                    ed il conseguente calo di
                    velocità dello scooter, che si
                    verifica puntualmente con la
                    comparsa del “pianetto”.
                    Consentono, inoltre, di            allungare il rapporto
 
 
 |  | massimo
                    del 7% - aumentando di
                    conseguenza la velocità
                    massima - ed accorciare il
                    rapporto minimo del 3% -
                    migliorando le prestazioni in
                    accelerazione. 
 I kit rulli ADIGE®HRS sono
                    disponibili nei pesi e
                    dimensioni indicati in tabella.
 
 
 |  
                  | 
                      
                        | Dimensioni (mm)
 | Peso (g)
 | Codice Adige® |  
                        | 15 X 12 | 5.5 | FB-154/C3 |  
                        | 15 X 12 | 6.0 | FB-154/C1 |  
                        | 15 X 12 | 6.5 | FB-154/C2 |  
                        | 16 X 13 | 7.0 | VE-400/C1 |  
                        | 16 X 13 | 7.5 | VE-400/C2 |  
                        | 19 X 15,5 | 6.0 | VE-401/C1 |  
                        | 19 X 15,5 | 6.5 | VE-401/C2 |  
                        | 20 X 12 | 9.0 | FB-155/C1 |  
                        | 20 X 12 | 10.0 | FB-155/C2 |  
                        | 23 X 18 | 14.0 | VE-402/C1 |  
                        | 23 X 18 | 23.0 | VE-402/C2 |  |  |  
 |  
 
 | 
          
            |  | 
          
            | 
 
 
                
                  | TEFLON * I kit rulli in Teflon sono
                    identici agli originali ed
                    assicurano una performance
                    costante nel tempo.
                    Disponibili solo per motori
 
 
 |  | Minarelli 50cc e Piaggio
                    50cc nelle dimensioni e
                    pesi indicati in tabella,
                    i kit rulli in Teflon ADIGE®
                    sono facilmente identificabili
                    per le diverse colorazioni. 
 
 |  
                  |  
 |  | 
                      
                        | Dimensioni (mm)
 | Peso (g)
 | Codice Adige® | Colore |  
                        | 15 X 12 | 3.5 | FB-129/R1 | Rosso |  
                        | 15 X 12 | 4.0 | FB-129/R7 | Bianco |  
                        | 15 X 12 | 4.5 | FB-129/R2 | Giallo |  
                        | 15 X 12 | 5.0 | FB-129/R3 | Verde |  
                        | 16 X 13 | 4.0 | VE-386/R7 | Bianco |  
                        | 16 X 13 | 6.0 | VE-386/R5 | Blu |  |  
 
 | 
          
            | *Prodotto disponibile fino a esaurimento scorte. 
 
 |